Memelgebiet — Historische Übersichtskarte
Stempelsuche
238 Stempel im Bestand — alle Felder durchsuchbar
↓ Alle Karten als PDF
0 ausgewählt
| Bild | Ort | Zusatz | Kreis | Klasse | Frühdatum | Spätdatum | EW ~1920 | Farbe | Ø mm | Punkte | Fugal. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGLOHNEN | (Kr. MEMEL) | Memel | Postagentur | — | 28.03.1924 | 442 | schwarz | 26,0 | 20 | 117 | Brief (1) |
|
||||||||||||
|
AGLONENAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 22.05.1924 | — | 442 | schwarz | 25,0 | 50 | 243 | — |
|
BAJOHREN | * * * | Memel | PA III | — | 05.10.1923 | 394 | schwarz | 25,5 | 20 | 118 | — |
|
BAJORAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 01.03.1924 | — | 394 | schwarz | 25,0 | 100 | 308 | — |
|
BALTUPENAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 13.05.1924 | — | 548 | schwarz | 25,0 | 50 | 314 | — |
|
BALTUPÖNEN | * * * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 29.01.1924 | 548 | grau-schwarz | 28,0 | 40 | 120 | — |
|
BERZISCHKEN | * * * | Heydekrug | Postagentur | — | 27.10.1923 | 339 | grau bis schwarz | 29,0 | 50 | 121 | — |
|
BISMARCK | (Ostpreußen) | Heydekrug | Postagentur | — | 16.11.1920 | 1.446 | schwarz | 28,0 | 20 | 124 | — |
|
BISMARCK | MEMELGEBIET | Heydekrug | Postagentur | 25.11.1920 | 28.02.1923 | 1.446 | schwarz | 28,0 | 3 | 125 | — |
|
COADJUTHEN | * * | Heydekrug | PA III | — | 13.02.1924 | 1.033 | schwarz | 25,0 | 25 | 128a | — |
|
CROTTINGEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 08.01.1921 | 01.02.1924 | 321 | schwarz | 29,0 | 30 | 134 | — |
|
DAWILLEN | (Kr. MEMEL) | Memel | Postagentur | 04.08.1920 | 26.10.1920 | 605 | schwarz | 24,0 | 100 | 131 | — |
|
DAWILLEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 07.01.1921 | 10.08.1923 | 605 | schwarz | 28,5 | 20 | 132 | — |
|
DITAVA | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 29.12.1924 | — | 666 | schwarz | 25,0 | 100 | 389 | — |
|
DITTAUEN | * * * | Memel | Postagentur | — | 12.09.1923 | 666 | schwarz | 26,0 | 30 | 139 | — |
|
DOVILAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 21.07.1924 | — | 605 | schwarz | 25,0 | 100 | 397 | — |
|
DRAWÖHNEN | (KURISCHES HAFF) | Memel | Postagentur | — | 20.09.1920 | 334 | grau | 29,0 | 200 | 140 | — |
|
DRAWÖHNEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 24.02.1921 | 05.12.1923 | 334 | grau-blau | 28,0 | 30 | 141 | — |
|
DREVERNA | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 06.04.1924 | — | 334 | grau bis schwarz | 25,0 | 90 | 398 | — |
|
DT. CROTTINGEN | * * | Memel | Postagentur | — | 27.10.1920 | 321 | schwarz | 25,0 | 30 | 133 | — |
|
GAIDELIA | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 22.03.1924 | — | 882 | schwarz | 25,0 | 60 | 429 | — |
|
GAIDELLEN | * * | Heydekrug | Postagentur | — | 26.01.1924 | 882 | schwarz | 25,0 | 30 | 144 | — |
|
GALSDON-JONEITEN | * (Kr. TILSIT) * | Heydekrug | Postagentur | — | 26.09.1920 | 487 | grau | 30,0 | 200 | 146 | — |
|
GALSDON-JONEITEN | MEMELGEBIET | Heydekrug | Postagentur | 07.02.1921 | 12.08.1923 | 487 | grau | 30,0 | 50 | 147 | — |
|
GALSDONAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 16.07.1924 | — | 487 | grau | 25,0 | 90 | 433 | — |
|
GILLANDWIRSZEN | * (Kr. TILSIT) * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 01.11.1920 | 344 | schwarz | 29,0 | 200 | 149 | — |
|
GILLANDWIRSZEN | MEMELGEBIET | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | 11.12.1920 | 22.09.1923 | 344 | schwarz | 30,0 | 30 | 150 | — |
|
Groß-Schilleningken | (Memelniederung) | Heydekrug | Postagentur | 21.10.1920 | 14.11.1920 | 207 | schwarz | 30,0 | 120 | 152 | — |
|
Groß-Schilleningken | MEMELGEBIET | Heydekrug | Postagentur | 13.06.1921 | 01.04.1924 | 207 | grau-schwarz | 30,0 | 40 | 153 | — |
|
HEYDEKRUG | * * | Heydekrug | PA I | — | 14.08.1923 | 4.836 | schwarz | 27,0 | 40 | 161 | — |
|
HEYDEKRUG | * 1 * | Heydekrug | PA I | — | 20.08.1923 | 4.836 | schwarz | 27,0 | 15 | 162 | — |
|
HEYDEKRUG | * 1 a | Heydekrug | PA I | — | 20.09.1923 | 4.836 | schwarz | 27,0 | 3 | 163 | — |
|
HEYDEKRUG | * * b | Heydekrug | PA I | — | 14.09.1923 | 4.836 | schwarz | 27,0 | 3 | 165 | — |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 9 | Bahnpost | 01.06.1922 | 17.08.1922 | — | schwarz | 32,0 | 30 | 341 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 9 | Bahnpost | — | — | — | schwarz | 32,0 | 50 | 341 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 10 | Bahnpost | 01.06.1922 | 17.08.1922 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 342 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 101 | Bahnpost | 04.08.1922 | — | — | schwarz | 32,0 | 30 | 343 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 101 | Bahnpost | 31.03.1921 | 05.10.1922 | — | schwarz | 32,0 | 40 | 343 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 103 | Bahnpost | 07.07.1920 | 31.05.1922 | — | schwarz | 32,0 | 30 | 345 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 105 | Bahnpost | 01.06.1922 | 10.08.1923 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 347 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 105 | Bahnpost | 01.06.1922 | 28.01.1923 | — | schwarz | 32,0 | 60 | 347 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 106 | Bahnpost | 26.11.1920 | — | — | schwarz | 32,0 | 100 | 348 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 10 6 | Bahnpost | 29.08.1920 | — | — | schwarz | 32,0 | 100 | 360 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 108 | Bahnpost | 15.02.1921 | — | — | schwarz | 32,0 | 50 | 349 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 108 | Bahnpost | 14.07.1921 | 28.01.1923 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 349 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 10 8 | Bahnpost | 19.03.1921 | 08.08.1921 | — | schwarz | 32,0 | 40 | 361 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 110 | Bahnpost | 10.06.1921 | 27.08.1922 | — | schwarz | 32,0 | 20 | 350 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 110 | Bahnpost | 01.09.1922 | 13.12.1922 | — | schwarz | 32,0 | 20 | 350 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 110 | Bahnpost | — | 03.02.1923 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 350 | — | |
|
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 1 10 | Bahnpost | 07.09.1920 | 09.03.1921 | — | schwarz | 32,0 | 100 | 362 | — | |
|
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | ZUG 1 10 | Bahnpost | — | 27.06.1922 | — | schwarz | 32,0 | 100 | 362 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | Z. 101 | Bahnpost | — | 13.12.1923 | — | schwarz | 38,0 | 30 | 367 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | Z. 106 | Bahnpost | — | 31.03.1921 | — | schwarz | 38,0 | 30 | 370 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | Z. 108 | Bahnpost | 26.08.1921 | 28.01.1923 | — | schwarz | 38,0 | 30 | 371 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | Z. 110 | Bahnpost | 27.10.1920 | 11.04.1923 | — | schwarz | 38,0 | 30 | 372 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | Z. 115 | Bahnpost | — | 12.12.1922 | — | schwarz | 38,0 | 200 | 373 | — | |
|
INSTERBURG-MEMEL BAHNPOST | Z. 105 | Bahnpost | — | 15.11.1922 | — | schwarz | 38,0 | 200 | 369 | — | |
|
JAGSTELLEN | (Kr. HEYDEKRUG) | Heydekrug | Postagentur | — | 10.12.1920 | 298 | schwarz | 28,0 | 160 | 170 | — |
|
JAGSTELLEN | MEMELGEBIET | Heydekrug | Postagentur | 18.04.1921 | 13.01.1924 | 298 | schwarz | 28,0 | 40 | 171 | — |
|
JAKSTELIAI | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 03.06.1924 | — | 298 | schwarz | 25,0 | 200 | 501 | — |
|
JONAICIAI | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 10.03.1924 | — | 304 | schwarz | 25,0 | 100 | 510 | — |
|
JONATEN | * * | Heydekrug | Postagentur | — | 20.08.1923 | 304 | schwarz | 25,0 | 40 | 172 | — |
|
JONIKAICIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 26.03.1924 | — | 253 | schwarz | 25,0 | 100 | 519 | — |
|
JONIKATEN | (Kr. TILSIT) | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 08.10.1920 | 253 | grau-schwarz | 27,0 | 200 | 174 | — |
|
JONIKATEN | MEMELGEBIET | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | 11.12.1920 | 13.12.1923 | 253 | schwarz | 28,0 | 30 | 175 | — |
|
JUGNAICIAI | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 22.07.1924 | — | 599 | schwarz | 25,0 | 50 | 534 | — |
|
JUGNATEN | * * * | Heydekrug | PA III ab 1922 Postagentur | — | 07.03.1924 | 599 | schwarz | 27,0 | 10 | 178 | — |
|
JUODKRANTE | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 10.04.1924 | — | 408 | schwarz | 25,0 | 30 | 539 | — |
|
KALOTE | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 08.05.1924 | — | 321 | schwarz | 25,0 | 60 | 571 | — |
|
KAMPSPOWILKEN | (KR. TILSIT) | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 29.10.1920 | 246 | grau-schwarz | 29,0 | 130 | 181 | — |
|
KAMPSPOWILKEN | MEMELGEBIET | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | 29.12.1920 | 09.02.1924 | 246 | grau bis schwarz | 29,0 | 30 | 182 | — |
|
KAMSCIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 09.03.1924 | — | 246 | schwarz | 25,0 | 200 | 582 | — |
|
KARKELBECK | (Kr. MEMEL) | Memel | Postagentur | — | 19.10.1920 | 841 | schwarz | 28,0 | 180 | 185 | — |
|
KARKELBECK | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | — | 21.12.1923 | 841 | schwarz | 29,0 | 50 | 186 | — |
|
KARKLININKAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 02.03.1924 | — | 841 | schwarz | 25,0 | 100 | 590 | — |
|
KATYČIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 02.06.1924 | — | 321 | schwarz | 25,0 | 80 | 595 | — |
|
KINTAI | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 11.05.1924 | — | 976 | schwarz | 25,0 | 80 | 628 | — |
|
KINTEN | (KR. HEYDEKRUG) | Heydekrug | Postagentur | — | 22.02.1924 | 976 | schwarz | 28,0 | 50 | 188 | — |
|
KLAIPEDA | * a * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 16.04.1923 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 25 | 151 | — |
|
KLAIPEDA | * b * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 16.04.1923 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 20 | 156 | — |
|
KLAIPEDA | * c * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 16.04.1923 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 3 | 158 | — |
|
KLAIPEDA | * d * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 09.06.1923 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 25 | 159 | — |
|
KLAIPEDA | * e * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 26.09.1923 | — | 6.500 | schwarz | 3,0 | 3 | 160 | — |
|
KLAIPEDA | * F * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 17.10.1924 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 20 | 162 | — |
|
KLAIPEDA | * G * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 24.08.1923 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 15 | 165 | — |
|
KLAIPEDA | * I * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 01.03.1925 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 40 | 166 | — |
|
KLAIPEDA 2 | * a * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 07.04.1924 | — | 6.500 | schwarz | 25,0 | 40 | 187 | — |
|
KOLLATEN | (Kr. MEMEL) | Memel | Postagentur | — | 29.10.1920 | 321 | schwarz | 26,0 | 80 | 192 | — |
|
KOLLATEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 26.11.1920 | 02.02.1924 | 321 | schwarz | 28,0 | 40 | 193 | — |
|
KOLLETZISCHKEN | * * | Heydekrug | Postagentur | — | 23.06.1923 | 90 | schwarz | 25,0 | 40 | 195 | — |
|
KRETINGALE | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 01.09.1924 | — | 321 | schwarz | 25,0 | 90 | 669 | — |
|
KUGELEIT | * * * | Heydekrug | Postagentur | — | 29.01.1924 | 210 | schwarz | 26,0 | 30 | 197 | — |
|
KUGELIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 18.03.1924 | — | 210 | schwarz | 25,0 | 75 | 688 | — |
|
LANKUPIAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 18.03.1924 | — | 447 | grau | 25,0 | 75 | 729 | — |
|
LANKUPPEN | Memel | Postagentur | — | 31.03.1921 | 447 | grau | 25,0 | 130 | 200a | — | |
|
LANKUPPEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 24.06.1921 | 20.12.1923 | 447 | grau bis schwarz | 29,0 | 60 | 201 | — |
|
LAUGALIAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 13.03.1924 | — | 217 | schwarz | 25,0 | 35 | 731 | — |
|
LAUGALLEN | * * | Memel | Postagentur | — | 08.03.1924 | 217 | schwarz | 25,0 | 40 | 203 | — |
|
LAUGSZARGEN | * (KR. TILSIT) * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 11.11.1920 | 58 | grau | 28,0 | 200 | 206 | — |
|
LAUGSZARGEN | MEMELGEBIET | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | 21.12.1920 | 30.01.1924 | 58 | schwarz | 29,0 | 40 | 207 | — |
|
LAUKSARGIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 13.03.1924 | — | 58 | schwarz | 25,0 | 75 | 732 | — |
|
LOMPÖNEN | * * * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 24.02.1924 | 784 | schwarz | 26,0 | 20 | 209 | — |
|
LUMPENIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 23.03.1924 | — | 784 | schwarz | 25,0 | 75 | 772 | — |
|
MÄDEWALD | * * * | Heydekrug | Postagentur | — | 10.03.1924 | 243 | schwarz | 27,0 | 30 | 210 | — |
|
MATZWÖHLEN | * (Kr. MEMEL) * | Memel | Postagentur | — | 30.12.1922 | 129 | schwarz | 29,0 | 150 | 211 | — |
|
MATZWÖHLEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 19.12.1920 | 01.02.1924 | 129 | schwarz | 29,5 | 40 | 212 | — |
|
MEMEL | * * a | Memel | PA I | — | 15.04.1923 | 6.500 | schwarz | 24,0 | 20 | 90 | — |
|
MEMEL | * * b | Memel | PA I | — | 15.04.1923 | 6.500 | schwarz | 25,0 | 3 | 91 | — |
|
MEMEL | * * c | Memel | PA I | — | 03.12.1922 | 6.500 | schwarz | 25,0 | 2 | 96 | — |
|
MEMEL | * * c | Memel | PA I | 21.12.1922 | 15.04.1923 | 6.500 | schwarz | 25,0 | 2 | 96 | — |
|
MEMEL | * * * | Memel | PA I | — | 16.10.1920 | 6.500 | schwarz | 26,0 | 10 | 94 | — |
|
MEMEL | * * d | Memel | PA I | — | 21.10.1922 | 6.500 | schwarz | 25,5 | 25 | 97 | — |
|
MEMEL | * d * | Memel | PA I | 04.12.1922 | 21.12.1922 | 6.500 | schwarz | 26,0 | 20 | 95 | — |
|
MEMEL | * 1 e | Memel | PA I | 09.10.1920 | 31.10.1920 | 6.500 | schwarz | 25,5 | 5 | 99 | — |
|
MEMEL | * * e | Memel | PA I | 14.11.1922 | 06.03.1923 | 6.500 | schwarz | 63,0 | 500 | 98 | — |
|
MEMEL | * 1 f | Memel | PA I | 03.08.1920 | 09.04.1923 | 6.500 | schwarz | 25,0 | 5 | 100 | — |
|
MEMEL | * 1 g | Memel | PA I | 23.08.1920 | 15.04.1923 | 6.500 | schwarz | 26,0 | 5 | 101 | — |
|
MEMEL | * 2 * | Memel | PA III | — | 19.02.1924 | 6.500 | schwarz | 26,0 | 5 | 102 | — |
|
MICHELSAKUTEN | (KR. HEYDEKRUG) | Heydekrug | Postagentur | — | 03.11.1920 | 228 | schwarz | 29,5 | 75 | 215 | — |
|
MICHELSAKUTEN | MEMELGEBIET | Heydekrug | Postagentur | 20.12.1920 | 03.03.1924 | 228 | schwarz | 29,5 | 30 | 216 | — |
|
MINGE | * * | Heydekrug | Postagentur | — | 06.04.1922 | 333 | grau | 25,0 | 180 | 219 | — |
|
MOCISKIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 15.02.1925 | — | 279 | schwarz | 25,0 | 150 | 816 | — |
|
MOTZISCHKEN | * (Kr. RAGNIT) * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 19.09.1920 | 279 | schwarz-braun | 29,0 | 200 | 220 | — |
|
MOTZISCHKEN | MEMELGEBIET | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | 20.02.1921 | 08.03.1924 | 279 | schwarz bis grau | 29,0 | 50 | 221 | — |
|
NATKISKIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 14.03.1924 | — | 431 | schwarz | 25,0 | 100 | 829 | — |
|
NATTKISCHKEN | * * * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 07.03.1924 | 431 | schwarz | 29,0 | 60 | 222 | — |
|
NAUSTUBRIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 15.07.1924 | — | 33 | schwarz | 25,0 | 100 | 849 | — |
|
NEMERZATE | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 12.05.1925 | — | 399 | schwarz | 25,0 | 150 | 857 | — |
|
NEUSTUBBERN | (Kr. TILSIT) | Heydekrug | Postagentur | — | 05.11.1920 | 33 | schwarz | 29,0 | 150 | 225 | — |
|
NEUSTUBBERN | MEMELGEBIET | Heydekrug | Postagentur | 09.01.1921 | 27.12.1923 | 33 | schwarz | 29,0 | 40 | 226 | — |
|
NIDA | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 18.09.1924 | — | 736 | schwarz | 25,0 | 40 | 862 | — |
|
NIDDEN | * (OSTPR.) * | Memel | Postagentur | — | 23.10.1920 | 736 | schwarz | 26,0 | 35 | 231 | — |
|
NIDDEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 22.11.1920 | 10.09.1923 | 736 | schwarz | 28,0 | 35 | 232 | — |
|
NIMMERSATT | * (Kr. MEMEL) a | Memel | Postagentur | — | 10.10.1920 | 399 | schwarz | 28,0 | 75 | 235 | — |
|
NIMMERSATT | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 03.03.1921 | 02.10.1923 | 399 | schwarz | 29,0 | 50 | 236 | — |
|
PAGEGIAI | * a * | Pagegiai | Pašto įstaiga (Postamt) | 13.11.1924 | — | 1.404 | schwarz | 25,0 | 80 | 884 | — |
|
PAGEGIAI | * B * | Pagegiai | Pašto įstaiga (Postamt) | 23.12.1924 | — | 1.404 | schwarz | 25,0 | 80 | 885 | — |
|
PAGEGIAI-SMALENINKIAI | PAST.VAG. | Bahnpost | 19.04.1925 | — | — | schwarz | 25,0 | 60 | 1671 | — | |
|
PAGENAICIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 08.04.1924 | — | 251 | schwarz | 25,0 | 100 | 889 | — |
|
PAJEGIAI | * a * | Pagegiai | Pašto įstaiga (Postamt) | 12.02.1924 | — | 1.404 | schwarz | 25,0 | 80 | 882 | — |
|
PAJEGIAI | * B * | Pagegiai | Pašto įstaiga (Postamt) | 05.03.1924 | — | 1.404 | schwarz | 25,0 | 80 | 883 | — |
|
PALEICIAI | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 06.04.1924 | — | 441 | schwarz | 25,0 | 100 | 919 | — |
|
PALLEITEN | * * | Heydekrug | Postagentur | — | 27.02.1924 | 441 | schwarz | 26,0 | 90 | 238 | — |
|
PANEMUNE | * a * | Pagegiai | Pašto įstaiga (Postamt) | 01.08.1924 | — | 637 | schwarz | 25,0 | 40 | 937 | — |
|
—
|
PANEMUNE | * B * | Pagegiai | Pašto įstaiga (Postamt) | — | — | 637 | schwarz | 25,0 | — | — | |
|
PAŠTO VAG. | * 5-6 * | Bahnpost | 04.12.1923 | — | — | schwarz | 25,0 | 80 | 1633 | — | |
|
PAŠTO VAG. No 15 | PAJEGIAI-SMALENINKAI | Bahnpost | 09.05.1924 | — | — | schwarz | 25,0 | 60 | — | ||
|
PAŠTO VAG. No 16 | SMALENINKAI-PAJEGIAI | Bahnpost | 04.07.1924 | — | — | schwarz | 25,0 | 60 | 1670 | — | |
|
PAŠTO VAGONAS | * No. 3-4 * | Bahnpost | 16.07.1924 | — | — | schwarz | 30,0 | 60 | 1619 | — | |
|
PAŠTO VAGONAS | No. 3-4 a | Bahnpost | 11.08.1923 | — | — | schwarz | 30,0 | 80 | 1620 | — | |
|
PAŠTO VAGONAS | * No. 3-4 c | Bahnpost | 29.08.1924 | — | — | schwarz | 25,0 | 80 | 1621 | — | |
|
PAŠTO VAGONAS | * No. 5-6 * | Bahnpost | 01.09.1923 | — | — | schwarz | 30,0 | 80 | 1632 | — | |
|
PASYSIAI | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 01.08.1924 | — | 367 | schwarz | 25,0 | 100 | 982 | — |
|
PASZIESZEN | * * | Heydekrug | Postagentur | — | 15.03.1924 | 367 | schwarz | 25,0 | 90 | 240 | — |
|
PEZAICIAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 16.04.1924 | — | 166 | schwarz | 25,0 | 150 | 1000 | — |
|
PICTUPÖNEN | * (KR. TILSIT) * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 10.11.1920 | 417 | schwarz | 28,0 | 200 | 242 | — |
|
PICTUPÖNEN | MEMELGEBIET | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | 28.12.1920 | 30.01.1924 | 417 | schwarz | 29,0 | 40 | 243 | — |
|
PIKTUPENAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 24.08.1924 | — | 417 | schwarz | 25,0 | 125 | 1005 | — |
|
PLASCKEN | * * * | Heydekrug | Postagentur | — | 23.03.1923 | 542 | grau | 27,0 | 50 | 245 | — |
|
PLASKIAI | * a * | Pagegiai | Pašto agentūra (Postagentur) | 01.09.1924 | — | 542 | schwarz | 25,0 | 150 | 1014 | — |
|
PLICKEN | * * * | Memel | Postagentur | — | 19.09.1923 | 996 | schwarz | 25,0 | 80 | 247 | — |
|
PLIKIAI | * a * | Klaipeda | Pašto agentūra (Postagentur) | 04.04.1924 | — | 996 | schwarz | 25,0 | 100 | 1017 | — |
|
POESZEITEN | MEMELGEBIET | Memel | Postagentur | 15.12.1920 | 11.12.1923 | 166 | schwarz | 28,0 | 80 | 256 | — |
|
POGEGEN | * * * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | PA | — | 05.02.1924 | 1.404 | schwarz | 26,0 | 3 | 249 | — |
|
POGEGEN-SCHMALLENINGKEN BAHNPOST | ZUG 1 | Bahnpost | 17.06.1921 | 11.09.1921 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 375 | — | |
|
POGEGEN-SCHMALLENINGKEN BAHNPOST | ZUG 2 | Bahnpost | 07.07.1920 | 01.11.1923 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 376 | — | |
|
POGEGEN-SCHMALLENINGKEN BAHNPOST | ZUG 3 | Bahnpost | 22.02.1921 | 21.03.1924 | — | schwarz | 32,0 | 20 | 377 | — | |
|
POGEGEN-SCHMALLENINGKEN BAHNPOST | ZUG 4 | Bahnpost | 16.03.1922 | 04.12.1923 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 378 | — | |
|
POGEGEN-SCHMALLENINGKEN BAHNPOST | ZUG 5 | Bahnpost | 16.01.1921 | 24.06.1921 | — | schwarz | 32,0 | 100 | 379 | — | |
|
POGEGEN-SCHMALLENINGKEN BAHNPOST | ZUG 6 | Bahnpost | 03.11.1922 | 03.11.1922 | — | schwarz | 32,0 | 50 | 380 | — | |
|
PÖSZEITEN | * (KR. MEMEL) * | Memel | Postagentur | — | 10.11.1920 | 166 | grau | 28,0 | 200 | 255 | — |
|
PRIEKULE | * a * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 13.02.1924 | — | 1.101 | schwarz | 25,0 | 40 | 1033 | — |
|
PRIEKULE | * B * | Klaipeda | Pašto įstaiga (Postamt) | 14.11.1924 | — | 1.101 | schwarz | 25,0 | 100 | 1034 | — |
|
PRÖKULS | (Kr. MEMEL) | Memel | PA III | — | 17.12.1923 | 1.101 | schwarz | 26,0 | 40 | 260 | — |
|
PRÖKULS | * * * | Memel | PA III | — | 07.03.1924 | 1.101 | schwarz | 26,0 | 40 | 259 | — |
|
RAMUCIAI | * a * | Silute | Pašto agentūra (Postagentur) | 08.12.1924 | — | 135 | schwarz | 25,0 | 100 | 1070 | — |
|
RAMUTTEN | * * | Heydekrug | Postagentur | — | 13.11.1923 | 135 | schwarz | 24,0 | 50 | 263 | — |
|
ROBKOJEN | * (KR. TILSIT) * | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | — | 08.10.1920 | 528 | grau | 26,5 | 250 | 265 | — |
|
ROBKOJEN | MEMELGEBIET | Tilsit-Ragnit und Stadtkreis Tilsit | Postagentur | 07.12.1920 | 16.09.1923 | 528 | schwarz | 28,0 | 80 | 266 | — |
|
RUCKEN | * * * | Heydekrug | Postagentur | — | 01.10.1921 | 302 | schwarz | 25,0 | 50 | 268 | — |
|
RUSNE | * a * | Silute | Pašto įstaiga (Postamt) | 23.04.1924 | — | 2.872 | schwarz | 25,0 | 40 | 1112 | — |
|
Ruß | * (Ostpr.) a | Heydekrug | PA II | — | 06.11.1920 | 2.872 | schwarz | 26,0 | 25 | 273 | — |
|
RUSS | * (OSTPREUSSEN) * | Heydekrug | PA II | — | 05.11.1920 | 2.872 | schwarz | 27,5 | 25 | 272 | — |
|
RUSS | MEMELGEBIET | Heydekrug | PA II | 19.11.1920 | 01.04.1924 | 2.872 | schwarz | 28,0 | 3 | 274 | — |
|
